0型号 | ROP-2DI (175) | ROP-2DI (198) |
柴油机型号 | 178F (E) | 186FA (E) |
进水口径 (mm) | 50 | 50 |
出水口径 (mm) | 50 | 50 |
上限流量 (m³/h) | 30 | 35 |
上限吸程 (m) | 8 | 8 |
上限扬程 (m) | 70 | 85 |
叶轮尺寸 (mm) | 175 | 198 |
叶轮出水槽宽 (mm) | 6 | 4 |
净重 (kg) | 72 | 74 |
包装尺寸 (mm) | 560*455*550 (smallfuel tank) | 560*455*550 (small fuel tank) |

秉承我们良好的声誉,公司将继续秉持稳健发展、务实创新精神,为客户提供更全面、更优质的产品和服务!