0型号 | ROP-2D (E) | ROP-3D (E) | ROP-4D (E) |
进水/出水口直径 | 50mm | 80mm | 100mm |
上限流量 | 36m³/h | 50m³/h | 96m³/h |
上限扬程 | 26m | 28m | 31m |
上限吸程 | 8m | 8m | 8m |
自吸时间 | 70s | 120s | 180s |
发动机型号 | RO170F (E) | RO178F (E) | RO186F (E) |
额定输出功率 | 2.8kw | 4.0KW | 6.6KW |
排量 | 211cc | 296cc | 418cc |
启动方式 | Manual/Electric | Manual/Electric | Manual/Electric |
油箱容量 | 2.5L(small) / 15L(big) | 3.5L(small) / 15L(big) | 5.5L(small) / 15L(big) |
油耗 | 517g/kwh | 441g/kwh | 435g/kwh |
净重 | 35kg | 52kg | 69kg |
包装尺寸 | 510*450*510mm | 560*455*550mm | 650*530*600mm |

秉承我们良好的声誉,公司将继续秉持稳健发展、务实创新精神,为客户提供更全面、更优质的产品和服务!