0型号 | ROP-2DH1 | ROP-2DH2 | ROP-3DH |
发动机 | RO178F (E) | RO178F (E) | RO186FA (E) |
进水口径 (mm) | 50 | 50 | 80 |
出水口径 (mm) | 1*50+2*40 | 1*50+2*40 | 1*65+2*40 |
上限吸程 (m) | 8 | 8 | 8 |
上限流量 (m³/h) | 30 | 20 | 40 |
上限扬程 (m) | 65 | 80 | 80 |
叶轮尺寸 (mm) | 168*1 | 150*2 | 190*1 |
净重 (kg) | 52 | 53 | 69 |
包装尺寸 (mm) | 580*470*570 | 580*470*570 | 655*480*615 |

秉承我们良好的声誉,公司将继续秉持稳健发展、务实创新精神,为客户提供更全面、更优质的产品和服务!