0型号 | ROD3500E | ROD5500E | |||
发电机组 | 频率 (Hz) | 50 | 60 | 50 | 60 |
额定功率 (kVA) | 2.8 | 3 | 4.2 | 4.6 | |
上限功率 (kVA) | 3 | 3.3 | 4.5 | 5 | |
额定电压 (V) | 220, 230, 240, 110/220, 115/230, 120/240, 220/380, 230/400, 240/415 | ||||
额定电流 (A) | 24.3 / 12.2 | 25.0 / 12.5 | 36.5 / 183 | 38.3 / 192 | |
转速 (r/min) | 3000 | 3600 | 3000 | 3600 | |
电机 | 相数 | 单相 | |||
功率因数 (cosφ) | 1 | 1 | |||
发动机 | 发动机型号 | RO178F/FE | RO186F/FE | ||
结构类型 | 单缸、直列、四冲程、风冷、直喷 | ||||
缸径*行程 (mm) | 78×62 | 86×70 | |||
排量 (ml) | 296 | 406 | |||
额定功率 (kW) | 3.7 | 3.7 | 5.7 | 6.3 | |
启动方式 | CL:反冲启动器 E:电启动 | ||||
润滑油等级 | 关于 CD 级或 SAE 10W-30、15W-40 | ||||
燃油 | 柴油机:0# (summer) -10# (winter) -35# (chillness) | ||||
包装尺寸 (L*W*H) (mm) | 700×500×570 | CL/E: 745×510×630 | |||
净重 (kg) | 67/79 (E) | 91/103 (E) | |||
型号 | ROD6500E | ROD7500E | |||
发电机组 | 频率 (Hz) | 50 | 60 | 50 | 60 |
额定功率 (kVA) | 4.5 | 5 | 5 | 5.5 | |
上限功率 (kVA) | 5 | 5.5 | 5.5 | 6 | |
额定电压 (V) | 220, 230, 240, 110/220, 115/230, 120/240, 220/380, 230/400, 240/415 | ||||
额定电流 (A) | 36.5 / 183 | 38.3 / 192 | 43.5 / 21.7 | 45.8 / 22.9 | |
转速 (r/min) | 3000 | 3600 | 3000 | 3600 | |
电机 | 相数 | 单相 | |||
功率因数 (cosφ) | 1 | 1 | |||
发动机 | 发动机型号 | RO186FA/FAE | RO188F/FE | ||
结构类型 | 单缸、直列、四冲程、风冷、直喷 | ||||
缸径*行程 (mm) | 86×72 | 88×72 | |||
排量 (ml) | 418 | 438 | |||
额定功率 (kW) | 6 | 6.5 | 6.3 | 6.8 | |
启动方式 | CL:反冲启动器 E:电启动 | ||||
润滑油等级 | 关于 CD 级或 SAE 10W-30、15W-40 | ||||
燃油 | 柴油机:0# (summer) -10# (winter) -35# (chillness) | ||||
包装尺寸 (L*W*H) (mm) | CL/E: 745×510×630 | CL/E: 745×510×630 | |||
净重 (kg) | 91/103 (E) | 91/103 (E) | |||
型号 | ROD8500E | ROD9500E | |||
发电机组 | 频率 (Hz) | 50 | 60 | 50 | 60 |
额定功率 (kVA) | 6 | 6.5 | 6.5 | 7 | |
上限功率 (kVA) | 6.5 | 7 | 7 | 7.5 | |
额定电压 (V) | 220, 230, 240, 110/220, 115/230, 120/240, 220/380, 230/400, 240/415 | ||||
额定电流 (A) | 52.2 / 26.1 | 54.2 / 27.1 | 56.5 / 28.3 | 58.3 / 29.2 | |
转速 (r/min) | 3000 | 3600 | 3000 | 3600 | |
电机 | 相数 | 单相 | |||
功率因数 (cosφ) | 1 | 1 | |||
发动机 | 发动机型号 | RO192FE | RO195FE | ||
结构类型 | 单缸、直列、四冲程、风冷、直喷 | ||||
缸径*行程 (mm) | 92×75 | 895×75 | |||
排量 (ml) | 498 | 531 | |||
额定功率 (kW) | 7.8 | 8.5 | 8.3 | 9 | |
启动方式 | CL:反冲启动器 E:电启动 | ||||
润滑油等级 | 关于 CD 级或 SAE 10W-30、15W-40 | ||||
燃油 | 柴油机:0# (summer) -10# (winter) -35# (chillness) | ||||
包装尺寸 (L*W*H) (mm) | 745×510×630 | 745×570×630 | |||
净重 (kg) | 122 | 125 | |||
型号 | ROD11000E | EROD11500E | |
发电机组 | 频率 (Hz) | 50 | 50 |
额定功率 (kVA) | 7.5 | 8.0/9 | |
上限功率 (kVA) | 8 | 8.5/10 | |
额定电压 (V) | 115/230 | 220, 230, 240, 110/220, 115/230, 120/240, 220/380, 230/400, 240/415 | |
额定电流 (A) | 65.2/32.6 | 69.6/34.8 | |
转速 (r/min) | 3000 | 3000 | |
电机 | 相数 | 单相 | |
功率因数 (cosφ) | 1 | 1 | |
发动机 | 发动机型号 | RO1100FE | RO1103FE |
结构类型 | 单缸、直列、四冲程、风冷、直喷 | ||
缸径*行程 (mm) | 100×85 | 102×85 | |
排量 (ml) | 668 | 694 | |
额定功率 (kW) | 9.6 | 10.1 | |
启动方式 | 电启动 | ||
润滑油等级 | 关于 CD 级或 SAE 10W-30、15W-40 | ||
燃油 | 柴油机:0# (summer) -10# (winter) -35# (chiliness) | ||
包装尺寸 (L*W*H) (mm) | 780×560×805 | 780×560×805 | |
净重 (kg) | 135 | 135 | |
型号 | ROD12000E | ROD15000E | |||
发电机组 | 频率 (Hz) | 50 | 60 | 50 | 60 |
额定功率 (kVA) | 9 | 9.5 | 11 | 11.5 | |
上限功率 (kVA) | 10 | 1 | 12 | 12.5 | |
额定电压 (V) | 220, 230, 240, 110/220, 115/230, 120/240, 220/380, 230/400, 240/415 | ||||
额定电流 (A) | 78.2/39.1 | 79.2/39.6 | 95.6/47.8 | 95.8/47.9 | |
转速 (r/min) | 3000 | 3600 | 3000 | 3600 | |
电机 | 相数 | 单相 / 三相 | 单相 | ||
功率因数 (cosφ) | 1 | 1 | |||
发动机 | 发动机型号 | RO2V80E | RO292FE | ||
结构类型 | 双缸,V型,四冲程,水冷 | L型双缸,四冲程,风冷,柴油发动机 | |||
缸径*行程 (mm) | 2-80*79 | 92×75 | |||
排量 (ml) | 794 | 997 | |||
额定功率 (kW) | 12 | 14 | 14 | 15 | |
启动方式 | 电启动 | ||||
润滑油等级 | 关于 CD 级或 SAE 10W-30、15W-40 | ||||
燃油 | 柴油机:0# (summer) -10# (winter) -35# (chiliness) | ||||
包装尺寸 (L*W*H) (mm) | 1200×680×870 | 1000×700×820 | |||
净重 (kg) | 310 | 210/230 | |||

秉承我们良好的声誉,公司将继续秉持稳健发展、务实创新精神,为客户提供更全面、更优质的产品和服务!