0
款式 | 第1 |
尺寸 | 907*528*688mm |
毛重 | 160kg |
40HQ | 144 sets |
20GP | 72 sets |

款式 | 第2 |
尺寸 | 920*570*795mm |
毛重 | 170kg |
40HQ | 144 sets |
20GP | 48 sets |

款式 | 第3 |
尺寸 | 850*525*665mm |
毛重 | 157kg |
40HQ | 156 sets |
20GP | 52 sets |

款式 | 第4 |
尺寸 | 1100*540*680mm |
毛重 | 73k9 |
40HQ | 126 sets |
20GP | 60 sets |

款式 | 第5 |
尺寸 | 950*520*680mm |
毛重 | 175kg |
40HQ | 138 sets |
20GP | 66 sets |

款式 | 第6 |
尺寸 | 907*520*680mm |
毛重 | 160kg |
40HQ | 144 sets |
20GP | 72 sets |

款式 | 第7 |
尺寸 | 890*565*680mm |
毛重 | 160kg |
40HQ | 144 sets |
20GP | 72 sets |

款式 | 第8 |
尺寸 | 890*530*680mm |
毛重 | 165kg |
40HQ | 144 sets |
20GP | 48sets |

款式 | 第9 |
尺寸 | 1100*540*680mm |
毛重 | 170kg |
40HQ | 126 sets |
20GP | 60 sets |

款式 | 第10 |
尺寸 | 1095*655*820mm |
毛重 | 180kg |
40HQ | 108 sets |
20GP | 32 sets |

款式 | 第11 |
尺寸 | 1200*680*870mm |
毛重 | 310kg |
40HQ | 108 sets |
20GP | 24 sets |
型号 | ROD5500S | ROD6500S | |||
发电机组 | 频率 (Hz) | 50 | 60 | 50 | 60 |
额定功率 (kVA) | 4.2 | 4.6 | 4.5 | 5 | |
上限功率 (kVA) | 4.5 | 5 | 5 | 5.5 | |
额定电压 (V) | 220, 230, 240, 110/220, 115/230, 120/240, 220/380, 230/400, 240/415 | ||||
额定电流 (A) | 36.5 / 18.3 | 38.3 / 19.2 | 36.5 / 18.3 | 41.7 / 20.8 | |
转速 (r/min) | 3000 | 3600 | 3000 | 3600 | |
噪音 (7m) (dB) | 72(普通型)/ 68(超静音型) | ||||
可选配置 | ATS、遥控器、智能数字显示面板 | ||||
电机 | 相数 | 单相 / 三相 | |||
功率因数 (cosφ) | 1.0/0.8 | ||||
发动机 | 发动机型号 | RO186FE | RO186FAE | ||
结构类型 | 单缸、直列、四冲程、风冷、直喷 | ||||
缸径*行程 (mm) | 86×70 | 86×72 | |||
排量 (ml) | 406 | 418 | |||
额定功率 (kW) | 5.7 | 6.3 | 6 | 6.5 | |
启动方式 | 电启动 | ||||
润滑油等级 | 关于 CD 级或 SAE 10W-30、15W-40 | ||||
燃油 (L*W*H) (mm) | 柴油机:0# (夏季) -10# (冬季) -35# (严寒) | ||||
包装尺寸 | CL/E: 745×510×630 | CL/E: 745×510×630 | |||
净重 (kg) | 149 | 150 | |||
型号 | ROD7500S | ROD8500S | |||
发电机组 | 频率 (Hz) | 50 | 60 | 50 | 60 |
额定功率 (kVA) | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | |
上限功率 (kVA) | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | |
额定电压 (V) | 220, 230, 240, 110/220, 115/230, 120/240, 220/380, 230/400, 240/415 | ||||
额定电流 (A) | 43.5 / 21.7 | 45.8 / 22.9 | 52.2 / 26.1 | 54.2 / 27.1 | |
转速 (r/min) | 3000 | 3600 | 3000 | 3600 | |
噪音 (7m) (dB) | 72 | 72 | |||
可选配置 | ATS、遥控器、智能数字显示面板 | ||||
电机 | 相数 | 单相 / 三相 | |||
功率因数 (cosφ) | 1.0/0.8 | ||||
发动机 | 发动机型号 | RO188FE | RO192FE | ||
结构类型 | 单缸、直列、四冲程、风冷、直喷 | ||||
缸径*行程 (mm) | 88×72 | 92×75 | |||
排量 (ml) | 438 | 498 | |||
额定功率 (kW) | 6.3 | 6.8 | 7.8 | 8.5 | |
启动方式 | 电启动 | ||||
润滑油等级 | 关于 CD 级或 SAE 10W-30、15W-40 | ||||
燃油 (L*W*H) (mm) | 柴油机:0# (夏季) -10# (冬季) -35# (严寒) | ||||
包装尺寸 | CL/E: 745×510×630 | 745×510×630 | |||
净重 (kg) | 154 | 171 | |||
型号 | ROD9500S | ROD11000S | ROD11500S | ||
发电机组 | 频率 (Hz) | 50 | 60 | 50 | 50 |
额定功率 (kVA) | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | |
上限功率 (kVA) | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | |
额定电压 (V) | 220, 230, 240, 110/220, 115/230, 120/240, 220/380, 230/400, 240/415 | ||||
额定电流 (A) | 56.5 / 28.3 | 58.3 / 29.2 | 65.2 / 32.6 | 69.6 / 34.8 | |
转速 (r/min) | 3000 | 3600 | 3000 | 3000 | |
噪音 (7m) (dB) | 72 | 72 | 72 | ||
可选配置 | ATS、遥控器、智能数字显示面板 | ||||
电机 | 相数 | 单相 / 三相 | |||
功率因数 (cosφ) | 1.0/0.8 | ||||
发动机 | 发动机型号 | RO195FE | RO1100FE | RO1103FE | |
结构类型 | 单缸、直列、四冲程、风冷、直喷 | ||||
缸径*行程 (mm) | 95×75 | 100×85 | 102×85 | ||
排量 (ml) | 531 | 668 | 694 | ||
额定功率 (kW) | 8.3 | 9 | 9.6 | 10.1 | |
启动方式 | 电启动 | ||||
润滑油等级 | 关于 CD 级或 SAE 10W-30、15W-40 | ||||
燃油 (L*W*H) (mm) | 柴油机:0# (夏季) -10# (冬季) -35# (严寒) | ||||
包装尺寸 | 745×510×630 | 780×560×805 | 780×560×805 | ||
净重 (kg) | 172 | 210 | 215 | ||
型号 | ROD12000S | ROD15000S | |||
发电机组 | 频率 (Hz) | 50 | 60 | 50 | 60 |
额定功率 (kVA) | 9.5 | 10.5 | 11 | 11.5 | |
上限功率 (kVA) | 10.5 | 11.5 | 12 | 12.5 | |
额定电压 (V) | 220, 230, 240, 110/220, 115/230, 120/240, 220/380, 230/400, 240/415 | ||||
额定电流 (A) | 78.2 / 39.1 | 79.2 / 39.6 | 95.6 / 47.8 | 95.8 / 47.9 | |
转速 (r/min) | 3000 | 3600 | 3000 | 3600 | |
噪音 (7m) (dB) | 72 | ||||
可选配置 | ATS、遥控器、智能数字显示面板 | ||||
电机 | 相数 | 单相 / 三相 | |||
功率因数 (cosφ) | 1.0/0.8 | ||||
发动机 | 发动机型号 | RO2V80E | RO292FE | ||
结构类型 | 双缸,V型,四冲程,水冷 | L型双缸,四冲程,风冷 | |||
缸径*行程 (mm) | 2-80*79 | 92×75 | |||
排量 (ml) | 794 | 997 | |||
额定功率 (kW) | 12 | 14 | 14 | 15 | |
启动方式 | 电启动 | ||||
润滑油等级 | 关于 CD 级或 SAE 10W-30、15W-40 | ||||
燃油 (L*W*H) (mm) | 柴油机:0# (夏季) -10# (冬季) -35# (严寒) | ||||
包装尺寸 | 1200×680×870 | 1200×680×870 | |||
净重 (kg) | 310 | 320 | |||

秉承我们良好的声誉,公司将继续秉持稳健发展、务实创新精神,为客户提供更全面、更优质的产品和服务!