0型号 | ROD6500EW/4KW | ROD6500EW/2KW | ROD8500EW | ||||
发电 | 频率 (Hz) | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 |
转速 (r/min) | 3000 | 3600 | 3000 | 3600 | 3000 | 3600 | |
额定功率 (KVA) | 4 | 4.2 | 2 | 2.2 | 3 | 3.3 | |
额定电压 (V) | 220, 230, 240, 110/220, 115/230, 120/240, 220/380, 230/400, 240/415 | ||||||
额定电流 (A) | 17.4 | 35/17.5 | 8.7 | 18.3/9.2 | 13 | 27.5/13.8 | |
功率因素 (cosφ) | 1 | 1 | |||||
电焊 | 持续电压 (V) | 25 | 25 | ||||
额定电焊电流 (A) | 160 | 200 | |||||
直流电流调节范围 (A) | 60-180 | 60-220 | |||||
电焊负载持续率 | 60% | 60% | |||||
发动机 | 型号 | RO186FAE | RO192FE | ||||
结构类型 | 单缸、四冲程、立式、风冷柴油发动机 | ||||||
启动方式 | 手动或电启动 | ||||||
电焊发电机组 | 油箱容量 (L) | 12.5 | 12.5 | ||||
持续运行时间 (h) | 6.5/5.5 | 6.2/5.2 | |||||
润滑油型号 | 关于 CD 级或 SAE 10W-30、15W-40 | ||||||
燃油 | 柴油:0# (夏季) -10# (冬季) -35# (严寒) | ||||||
净重 (kg) | 118 | 112 | |||||
包装尺寸 L×W×H (mm) | 750×510×650 | 750×510×650 | |||||

秉承我们良好的声誉,公司将继续秉持稳健发展、务实创新精神,为客户提供更全面、更优质的产品和服务!