0型号 | MYL-300CP(1:1) | MYL-500CP(1:1) |
发动机 | 水冷式四缸柴油发动机 | 水冷式四缸柴油发动机 |
功率 | 43.3kw | 67.6kw |
空气压缩机排量 | 螺杆压缩机 1800升/份钟@10巴,集成油冷系统 空气冷却器含水分离器 | 螺杆压缩机 1800升/份钟@10巴,集成油冷系统 空气冷却器含水分离器 |
涂料罐容量 | 300L(500kg) / 2*150L | 500L(1000KG)/2*250L |
液压系统 | DANFOSS丹佛斯 | DANFOSS丹佛斯 |
液压油箱容量 | 168L | 218L |
燃油箱容量 | 84L | 138L |
玻璃珠罐容量 | 200L | 200L |
涂料喷枪 | 4把固定枪+1把手持枪 | 4把固定枪+1把手持枪 |
玻璃珠喷枪 | 4把 | 4把 |
线宽 | 5-40cm( 2支枪) | 5-40cm( 2支枪) |
速度 | 0-16km/h | 0-16km/h |
转弯半径 | 3.2M | 3.2M |
转向系统 | 双扭矩转向 | 双扭矩转向 |
电气系统 | 12V/150Amp | 12V/50Amp |
爬坡度 | 11° | 11° |
尺寸 | 4550×2200×2550mm | 5700x 2400x 2550mm |

秉承我们良好的声誉,公司将继续秉持稳健发展、务实创新精神,为客户提供更全面、更优质的产品和服务!